P-0612
SMD 2835 | ||||
LED จำนวน | 120LED/M | 120LED/M | 144LED/M | 180LED/M |
แรงดันไฟฟ้า | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
CCT | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K |
CRI | >80+RA | >80+RA | >80+RA | >80+RA |
ส่องสว่าง | 2400LM/M | 2400LM/M | 2880LM/M | 3600LM/M |
พลัง | 18W/M | 18W/M | 22W/M | 25W/M |
ปัจจุบัน | 1.5A/M | 0.75A/M | 0.92A/เมตร | 1.04A/M |
ความกว้างของ PCB | 10 มม./3 ออนซ์/สีขาว | 10 มม./3 ออนซ์/สีขาว | 10 มม./3 ออนซ์/สีขาว | 10 มม./3 ออนซ์/สีขาว |
ตัดความยาว | 3 LED/25mm | 6 LED/50mm | 6 LED/41.9mm | 6 LED/33.5mm |
ถัง/ขั้นตอน | 3StepMacAdamEllipse, 1 bin only | |||
การติดตั้ง | คลิปยึด | |||
การรับประกัน | 5 ปี / 8 ปี / อายุการใช้งาน | |||
หรี่แสงได้ | ใช่ | |||
ใบรับรอง | CE, ROHS, UL |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา