P-0612
SMD 2835 | ||||
QUANTIDADE DE LED | 120LED/M | 120LED/M | 144LED/M | 180LED/M |
Voltagem | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
CCT | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K |
CRI | >80+AR | >80+AR | >80+AR | >80+AR |
Luminoso | 2400LM/M | 2400LM/M | 2880LM/M | 3600LM/M |
Poder | 18W/M | 18W/M | 22W/M | 25 W/M |
Atual | 1,5A/M | 0,75A/M | 0,92A/M | 1,04A/M |
Largura do PCB | 10mm/3oz/branco | 10mm/3oz/branco | 10mm/3oz/branco | 10mm/3oz/branco |
Comprimento do corte | 3 LED/25mm | 6 LED/50mm | 6 LEDs/41,9 mm | 6 LEDs/33,5 mm |
Compartimento/Etapa | 3StepMacAdamEllipse, apenas 1 compartimento | |||
Instalação | Clipes de montagem | |||
garantia | 5 anos/ 8 anos/ tempo de vida | |||
Regulável | sim | |||
Certificado | CE, ROHS, UL |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós