P-0612
CMS 2835 | ||||
QTÉ DEL | 120LED/M | 120LED/M | 144LED/M | 180LED/M |
Tension | CC 12V | CC 24V | CC 24V | CC 24V |
CCT | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K |
IRC | >80+RA | >80+RA | >80+RA | >80+RA |
Lumineux | 2400LM/M | 2400LM/M | 2880LM/M | 3600LM/M |
Pouvoir | 18W/M | 18W/M | 22W/M | 25W/M |
Courant | 1.5A/M | 0.75A/M | 0.92A/M | 1.04A/M |
Largeur du circuit imprimé | 10mm/3oz/blanc | 10mm/3oz/blanc | 10mm/3oz/blanc | 10mm/3oz/blanc |
Longueur de coupe | 3 LED/25mm | 6 DEL/50 mm | 6 DEL/41,9 mm | 6 DEL/33,5 mm |
Poubelle/Étape | 3StepMacAdamEllipse, 1 bac uniquement | |||
Installation | Clips de montage | |||
garantie | 5 ans/ 8 ans/ à vie | |||
Gradable | Oui | |||
Certificat | CE, ROHS, UL |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous