P-1010
SMD 3014 | ||
CANTIDAD DE LED | 120LED/M | 120LED/M |
Voltaje | CC 12V | CC 24V |
CCT | 2200-6500K | 2200-6500K |
IRC | >80+RA | >80+RA |
Luminoso | 1200LM/M | 1200LM/M |
Energía | 14,4 W/mes | 14,4 W/mes |
Actual | 1.2A/M | 0.6A/M |
Ancho de placa de circuito impreso | 8mm/3oz/blanco | 8mm/3oz/blanco |
Largo del corte | 3 LED/25,1 mm | 6 LED/50 mm |
Contenedor/Paso | 3StepMacAdamEllipse, solo 1 contenedor | |
Instalación | Clips de montaje | |
Garantía | 5 años/ 8 años/ de por vida | |
regulable | sí | |
Certificado | CE, ROHS, UL |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo