P-0612
SMD 2835 | ||||
CANTIDAD DE LED | 120LED/M | 120LED/M | 144LED/M | 180LED/M |
Voltaje | CC 12V | CC 24V | CC 24V | CC 24V |
CCT | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K |
IRC | >80+RA | >80+RA | >80+RA | >80+RA |
Luminoso | 2400LM/M | 2400LM/M | 2880LM/M | 3600LM/M |
Energía | 18W/M | 18W/M | 22W/M | 25W/M |
Actual | 1.5A/M | 0.75A/M | 0.92A/M | 1.04A/M |
Ancho de placa de circuito impreso | 10mm/3oz/blanco | 10mm/3oz/blanco | 10mm/3oz/blanco | 10mm/3oz/blanco |
Largo del corte | 3 LED/25 mm | 6 LED/50 mm | 6 LED/41,9 mm | 6 LED/33,5 mm |
Contenedor/Paso | 3StepMacAdamEllipse, solo 1 contenedor | |||
Instalación | Clips de montaje | |||
Garantía | 5 años/ 8 años/ de por vida | |||
regulable | sí | |||
Certificado | CE, ROHS, UL |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo