DW2835-24V-240
:::Parámetro Eléctrico::: | |
CANTIDAD DE LED | 240LED/M |
Color/CCT | 1800K-3000K |
Contenedor/Paso | MacAdamElipse de 3 pasos, solo 1 contenedor |
Chip | EPISTAR |
IRC | Ra+95 |
Flujo luminoso | 1474Lm/M |
máximo poder | 18W/M |
Voltaje | Entrada de 24 V CC |
Actual | 0,75 A/M |
Largo del corte | 12 LED/50 mm |
Ancho de placa de circuito impreso | 10 mm/3 onzas/BLANCO |
Conexión | 2*20AWG / ROJO'+'/ NEGRO'-' |
Embalaje | Caja de carton |
Instalación | 55280 cinta 3M |
Longitud máxima de ejecución | 5 metros |
Vida útil y garantía | 50.000 horas/5 años |
regulable | sí |
Ángulo de haz | 120° |
Certificado | CE RoHS FCC cUL |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo